Measurements (in inches) are taken with garment laid flat
          | Ratu Top | UK6 XS | UK8 S | UK10 M | UK12 L | UK14 XL | UK16 XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 
| Bust (circum.) | 46.5 | 48.5 | 50.0 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 
| Length of Sleeve | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 
| Length of Top | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 
| Ratu Skirt | UK6 XS | UK8 S | UK10 M | UK12 L | UK14 XL | UK16 XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skirt Length | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 
| Waist include ribbon | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 
| Hip | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 
